四川凱利達(dá)網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài)有限公司
競(jìng) 租 公 告 凱利達(dá)公告【2021】拍字17號(hào)
受委托,我公司定于2021年6月1日上午10:00時(shí)在凱利達(dá)競(jìng)拍網(wǎng)拍賣(mài)平臺(tái)(http://jpw.zgpm.com/)
以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的方式對(duì)以下標(biāo)的的使用權(quán)進(jìn)行公開(kāi)租賃,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、標(biāo)的概況:(非住宅/住宅/市場(chǎng)攤位的三年期經(jīng)營(yíng)使用權(quán))
序號(hào) | 標(biāo)的位置 | 參考價(jià)格 (第一年租金) 萬(wàn)元 | 保證金 (萬(wàn)元) | 序號(hào) | 標(biāo)的位置 | 參考價(jià)格 (第一年租金) 萬(wàn)元 | 保證金 (萬(wàn)元) |
1 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))光霧山朝陽(yáng)段法院裙樓C-8號(hào)門(mén)市 | 1.89 | 5000 | 12 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))板凳埡保障經(jīng)營(yíng)業(yè)1號(hào)門(mén)市 | 2.6 | 10000 |
2 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))光霧山大道城廟段濱河?xùn)|路實(shí)驗(yàn)中學(xué)教師宿舍樓3幢5號(hào)門(mén)市 | 0.5 | 2000 | 13 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))板凳埡保障經(jīng)營(yíng)業(yè)2號(hào)門(mén)市 | 2.6 | 10000 |
3 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))米倉(cāng)山大道文星段教供站住房負(fù)二樓 | 0.7 | 2000 | 14 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))板凳埡保障經(jīng)營(yíng)業(yè)3號(hào)門(mén)市 | 2.6 | 10000 |
4 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))米倉(cāng)山大道文星段老南中綜合樓15號(hào)門(mén)市 | 2.5 | 10000 | 15 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))板凳埡保障經(jīng)營(yíng)業(yè)4號(hào)門(mén)市 | 2.55 | 10000 |
5 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))米倉(cāng)山大道文星段老南中綜合樓17號(hào)門(mén)市 | 2.5 | 10000 | 16 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))板凳埡保障經(jīng)營(yíng)業(yè)6號(hào)門(mén)市 | 2.68 | 10000 |
6 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))米倉(cāng)山大道文星段老南中廣廈樓4號(hào)門(mén)市 | 2.39 | 10000 | 17 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))板凳埡保障經(jīng)營(yíng)業(yè)7號(hào)門(mén)市 | 2.63 | 10000 |
7 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))城北路二中校門(mén)?2號(hào)門(mén)市 | 0.6 | 2000 | 18 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅塔新區(qū)紅葉廣場(chǎng)1棟1層13號(hào) | 0.7 | 3000 |
8 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))城北路二中校門(mén)?5號(hào)門(mén)市 | 0.6 | 2000 | 19 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅塔新區(qū)紅葉廣場(chǎng)4棟1層38號(hào) | 1.9 | 5000 |
9 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))城北路二中校門(mén)?3號(hào)門(mén)市 | 0.6 | 2000 | 20 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅塔新區(qū)紅葉廣場(chǎng)5棟3層14號(hào) | 1.1 | 3000 |
10 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))城北路二中校門(mén)?4號(hào)門(mén)市 | 0.6 | 2000 | 21 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅塔新區(qū)紅葉廣場(chǎng)6棟2層15號(hào) | 1.3 | 3000 |
11 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))公園壩C棟C-5A段一層11-18軸 (原818土雞館) | 4.9 | 20000 | 22 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅塔新區(qū)紅葉廣場(chǎng)7棟1層27號(hào) | 0.6 | 2000 |
23 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅塔新區(qū)紅葉廣場(chǎng)7棟1層2號(hào) | 0.55 | 2000 | 39 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第2棟負(fù)1層 | 6.3 | 20000 |
24 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅塔新區(qū)紅葉廣場(chǎng)7棟2層25號(hào) | 1.3 | 3000 | 40 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))南江中學(xué)廣廈樓7號(hào)門(mén)市 | 2.6 | 10000 |
25 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅塔新區(qū)紅葉廣場(chǎng)7棟5層1號(hào) | 0.8 | 2000 | 41 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))米倉(cāng)山大道文星段1樓8號(hào) | 1 | 3000 |
26 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))西門(mén)溝旱冰場(chǎng) | 3 | 10000 | 42 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))米倉(cāng)山大道文星段1樓9號(hào) | 0.6 | 2000 |
27 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅星段原百貨公司三樓 | 17 | 50000 | 43 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))米倉(cāng)山大道文星段1樓10號(hào) | 1.4 | 3000 |
28 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))朝陽(yáng)段原宣傳部4號(hào)門(mén)市 | 2.9 | 10000 | 44 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))米倉(cāng)山大道文星段1樓13號(hào) | 0.6 | 2000 |
29 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))光霧山大道城廟段濱河路教師宿舍4棟1號(hào)門(mén)市 | 0.55 | 2000 | 45 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城黃金富麗苑13至14號(hào)樓負(fù)5層 | 16.1 | 50000 |
30 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))光霧山大道城廟段濱河路教師宿舍4棟2號(hào)門(mén)市 | 0.63 | 2000 | 46 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城黃金富麗苑13至14號(hào)樓負(fù)5層 | 112.9 | 200000 |
31 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第1棟負(fù)3層1號(hào) | 1.2 | 3000 | 47 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城黃金富麗苑13至14號(hào)樓負(fù)4層 | 28.2 | 80000 |
32 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第1棟負(fù)3層2號(hào) | 1.2 | 3000 | 48 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城黃金富麗苑13至14號(hào)樓負(fù)4層 | 76.9 | 100000 |
33 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第1棟負(fù)3層3號(hào)4號(hào) | 1.5 | 3000 | 49 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城黃金富麗苑13至14號(hào)樓負(fù)2層 | 90.6 | 100000 |
34 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第1棟負(fù)2層 | 7.6 | 20000 | 50 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層1號(hào) | 1.4 | 3000 |
35 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第1棟負(fù)1層 | 7 | 20000 | 51 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層2號(hào) | 2.3 | 10000 |
36 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第2棟負(fù)3層 | 3.4 | 10000 | 52 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層3號(hào) | 2.2 | 8000 |
37 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第2棟負(fù)3層 | 1.5 | 5000 | 53 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層4號(hào) | 1.5 | 5000 |
38 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第2棟負(fù)2層 | 7 | 20000 | 54 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層5號(hào) | 2.4 | 8000 |
55 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層6號(hào) | 0.3 | 1000 | 71 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第7棟負(fù)1層1號(hào) | 1.9 | 8000 |
56 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層7號(hào) | 1 | 3000 | 72 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第7棟負(fù)1層2號(hào) | 1.7 | 5000 |
57 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層8號(hào) | 1.5 | 5000 | 73 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第7棟負(fù)1層3號(hào) | 2 | 8000 |
58 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層9號(hào) | 1.5 | 5000 | 74 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第7棟負(fù)2層1號(hào) | 0.6 | 2000 |
59 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層10號(hào) | 2.4 | 8000 | 75 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第7棟負(fù)2層2號(hào) | 0.5 | 2000 |
60 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層11號(hào) | 9.5 | 20000 | 76 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第7棟負(fù)2層3號(hào) | 0.6 | 2000 |
61 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第2層1號(hào) | 0.5 | 2000 | 77 | 朝陽(yáng)鮮肉市場(chǎng)3號(hào)攤位 | 0.4 | 2000 |
62 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第2層2號(hào) | 0.8 | 3000 | 78 | 朝陽(yáng)鮮肉市場(chǎng)4號(hào)攤位 | 0.4 | 2000 |
63 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第2層3號(hào) | 0.8 | 3000 | 79 | 朝陽(yáng)鮮肉市場(chǎng)5號(hào)攤位 | 0.4 | 2000 |
64 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第2層4號(hào) | 0.5 | 1500 | 80 | 朝陽(yáng)鮮肉市場(chǎng)7號(hào)攤位 | 0.4 | 2000 |
65 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第2層5號(hào) | 0.8 | 2000 | 81 | 朝陽(yáng)鮮肉市場(chǎng)9號(hào)攤位 | 0.4 | 2000 |
66 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第2層6號(hào) | 6.6 | 20000 | 82 | 朝陽(yáng)鮮肉市場(chǎng)11號(hào)攤位 | 0.55 | 2000 |
67 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第6棟負(fù)1層1號(hào) | 2.3 | 8000 | 83 | 朝陽(yáng)鮮肉市場(chǎng)20號(hào)攤位 | 0.55 | 2000 |
68 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第6棟負(fù)1層2號(hào) | 2.6 | 8000 | 84 | 朝陽(yáng)鮮肉市場(chǎng)21號(hào)攤位 | 0.5 | 2000 |
69 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第6棟負(fù)1層3號(hào) | 2.8 | 8000 | 85 | 朝陽(yáng)鮮肉市場(chǎng)24號(hào)攤位 | 0.4 | 2000 |
70 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第6棟負(fù)1層4號(hào) | 2.3 | 8000 |
|
|
|
|
注:1.以上標(biāo)的競(jìng)租租期為三年,具體時(shí)間以租賃合同為準(zhǔn)。第一年租金為本次競(jìng)租成交價(jià),第二年至第三年的租金和第一年租金一樣。
2.以上標(biāo)的按現(xiàn)狀進(jìn)行公開(kāi)招租競(jìng)租,請(qǐng)競(jìng)租人在報(bào)名前鑒定標(biāo)的。若存在瑕疵由承租人自行解決,本公司不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。
3.其它未盡事宜以競(jìng)租合同為準(zhǔn)。
二、標(biāo)的展示和報(bào)名事項(xiàng):
自本公告之日起至競(jìng)租前一日止在標(biāo)的原址展示。凡有意競(jìng)租者請(qǐng)于公告之日起按公告要求繳納相對(duì)應(yīng)的保證金,并攜保證金繳納憑證和身份證明原件到我公司辦理網(wǎng)絡(luò)競(jìng)租報(bào)名手續(xù)。
聯(lián)系地址:巴中市佛爺灣置信逸都中心七樓
開(kāi)戶銀行:中國(guó)銀行股份有限公司巴中分行
收款單位:四川凱利達(dá)網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài)有限公司
開(kāi)戶賬號(hào):118518600759
聯(lián)系電話:4001105139
13881671149 13541788067
凱利達(dá)競(jìng)拍網(wǎng)網(wǎng)址:http://jpw.zgpm.com/
四川凱利達(dá)網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài)有限公司 2021年5月22日